| Tamanho | Comprimento | Ombro | Tórax | Quadril | Cintura | Boca Manga | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 67 | 41 | 53,5 | 52 | 52,5 | 12,5 | 21 |
| M | 69 | 43 | 55 | 54,5 | 55 | 15 | 22 |
| G | 71 | 46 | 58,5 | 56 | 57 | 16 | 23 |
| GG | 72 | 49 | 63 | 60 | 61,5 | 16 | 24 |
| XG | 74 | 50 | 64,5 | 63,5 | 63,5 | 17 | 25 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%.
| Tamanho | Comprimento | Ombro | Tórax | Quadril | Cintura | Colarinho | Bíceps | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 70 | 44 | 55 | 52,2 | 51 | 39 | 19 | 63 |
| 3 | 72 | 46 | 56 | 54 | 53 | 41 | 20 | 64 |
| 4 | 74,5 | 49 | 58 | 56,5 | 55 | 43,5 | 21 | 65 |
| 5 | 80 | 52 | 61 | 60 | 58 | 45,5 | 22 | 68 |
| 6 | 83 | 54 | 65 | 64 | 62 | 48,5 | 23 | 67 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%.
| Tamanho | Comprimento | Ombro | Tórax | Quadril | Cintura | Colarinho | Bíceps | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 71 | 44 | 52 | 49 | 46 | 41 | 19 | 63 |
| 3 | 75 | 44 | 54 | 52 | 48 | 43 | 19,5 | 65 |
| 4 | 75 | 45 | 55 | 52,5 | 49 | 45 | 20 | 65 |
| 5 | 79 | 47 | 57 | 55 | 51 | 47 | 21 | 67 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%.
| Tamanho | Comprimento | Ombro | Tórax | Quadril | Cintura | Colarinho | Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 70 | 44 | 55 | 52,2 | 51 | 39 | 21,5 |
| 3 | 72 | 46 | 56 | 54 | 53 | 41 | 22 |
| 4 | 74,5 | 49 | 58 | 56,5 | 55 | 43,5 | 22,5 |
| 5 | 80 | 52 | 61 | 60 | 58 | 45,5 | 23 |
| 6 | 83 | 54 | 65 | 64 | 62 | 48,5 | 23,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento da perna |
|---|---|---|---|
| 38 | 40 | 48 | 80 |
| 40 | 41 | 49 | 83 |
| 42 | 44 | 50,5 | 81 |
| 44 | 45,5 | 52 | 83 |
| 46 | 47 | 53 | 83 |
| 48 | 49 | 54 | 83 |
| 50 | 51 | 55 | 83 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%.
| Tamanho | Comprimento | Ombro | Tórax | Quadril | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 66 | 43 | 52 | 50 | 19 |
| M | 68 | 45 | 54 | 52 | 20 |
| G | 70 | 47 | 56 | 54 | 21 |
| GG | 72 | 49 | 58 | 56 | 22 |
| 3G | 74 | 50 | 60 | 58 | 23 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%.
| Tamanho | Comprimento | Cintura | Largura Perna | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| P | 44,5 | 38 | 30,5 | 58 |
| M | 44,5 | 40 | 31 | 61 |
| G | 45,5 | 43 | 33 | 63 |
| GG | 46,5 | 46 | 34 | 66 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%.
| Tamanho | Comprimento | Cintura | Largura Perna | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 53 | 39 | 23 | 46 |
| 40 | 54 | 40 | 24 | 49 |
| 42 | 55 | 43 | 24,5 | 49,5 |
| 44 | 57 | 44 | 25 | 50 |
| 46 | 57,5 | 48 | 26,5 | 54 |
| 48 | 58,5 | 49 | 27 | 54,5 |
| 50 | 58,5 | 50 | 27 | 55 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%.
| Medição do pé | BR | US |
|---|---|---|
| 22.1 cm | 34.5 | 5 |
| 22.5 cm | 35.5 | 5.5 |
| 22.9 cm | 36 | 6 |
| 23.3 cm | 36.5 | 6.5 |
| 23.8 cm | 37.5 | 7 |
| 24.2 cm | 38 | 7.5 |
| 24.6 cm | 38.5 | 8 |
| 25.0 cm | 39 | 8.5 |
| 25.5 cm | 39.5 | 9 |
| 25.9 cm | 40 | 9.5 |
| 26.3 cm | 41 | 10 |
| 26.7 cm | 41.5 | 10.5 |
| 27.1 cm | 42 | 11 |
| 27.6 cm | 43 | 11.5 |
| Tamanho | Comprimento | Ombro | Tórax | Quadril | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 74 | 38 | 46 | 44 | 15 |
| M | 76 | 40 | 48 | 46 | 16 |
| G | 78 | 42 | 50 | 48 | 17 |
| GG | 80 | 44 | 52 | 50 | 18 |
| XG | 82 | 46 | 54 | 52 | 19 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%.
| Tamanho | Comprimento | Ombro | Tórax | Quadril |
| P | 74 | 38 | 46 | 44 |
| M | 76 | 40 | 48 | 46 |
| G | 78 | 42 | 50 | 48 |
| GG | 80 | 44 | 52 | 50 |
| XG | 82 | 46 | 54 | 52 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%.
| Tamanho | Comprimento | Ombro | Tórax | Quadril | Manga |
| P | 85 | 42 | 47 | 42 | 13 |
| M | 86 | 44 | 49 | 44 | 14 |
| G | 87 | 46 | 51 | 46 | 15 |
| GG | 88 | 48 | 53 | 48 | 16 |
| XG | 89 | 50 | 55 | 50 | 17 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%.
| Tamanho | Comprimento | Ombro | Tórax | Cava |
| P | 70 | 38 | 47 | 24 |
| M | 72 | 39 | 48 | 25 |
| G | 74 | 42 | 50 | 26 |
| GG | 76 | 43 | 53 | 27 |
| XG | 78 | 46 | 54 | 28 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%.
| Tamanho | Comprimento | Ombro | Tórax | Manga Longa |
| P | 68 | 13 | 50 | 58 |
| M | 72 | 14 | 54 | 62 |
| G | 78 | 16 | 58 | 64 |
| GG | 80 | 17 | 62 | 66 |
| XG | 82 | 18 | 66 | 68 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%.
| Tamanho | Comprimento | Ombro | Tórax | Cintura | Colarinho | Manga |
| 2 | 74 | 44 | 52 | 51 | 38 | 64 |
| 3 | 76 | 45 | 54 | 53 | 40 | 65 |
| 4 | 78 | 47 | 56 | 55 | 42 | 66 |
| 5 | 80 | 49 | 60 | 59 | 44 | 67 |
| 6 | 82 | 51 | 64 | 64 | 46 | 67 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%.
| Tamanho | Comprimento | Largura | Gancho | Boca Canela |
| 38 | 97 | 35 | 26 | 13 |
| 40 | 98 | 37 | 26 | 14 |
| 42 | 100 | 39 | 27 | 14 |
| 44 | 102 | 41 | 28 | 14,5 |
| 46 | 104 | 42 | 29 | 15 |
| 48 | 106 | 44 | 30 | 15,5 |
| 50 | 108 | 46 | 31 | 16 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%.
| Tamanho | Comprimento | Cintura | Quadril | Coxa | Gancho |
| 38 | 107 | 35 | 39,5 | 30 | 27 |
| 40 | 108 | 37 | 41,5 | 31 | 28 |
| 42 | 109 | 39 | 43,5 | 32 | 29 |
| 44 | 110 | 39 | 45,5 | 33 | 29 |
| 46 | 111 | 42 | 47,5 | 34 | 29 |
| 48 | 112 | 43 | 49,5 | 35 | 30 |
| 50 | 113 | 44 | 51,5 | 36 | 31 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%.
| Tamanho | Ombro | Comprimento | Cintura | Manga |
| 46 | 44 | 72 | 49 | 62 |
| 48 | 46 | 72 | 49 | 62 |
| 50 | 48 | 74 | 50 | 65 |
| 52 | 48 | 74 | 53 | 65 |
| 54 | 48 | 74 | 53 | 65 |
| 56 | 50 | 76 | 55 | 65 |
| 58 | 52 | 76 | 57 | 65 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%
| Tamanho | Comprimento | Cintura | Referência |
| 90 | 90 | 88 à 92 | Calça 40 |
| 100 | 100 | 98 à 102 | Calça 44 |
| 110 | 110 | 108 à 112 | Calça 48 |
| 120 | 120 | 118 à 122 | Calça 52 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
| P | 63 | 50 | 63 |
| M | 68 | 53 | 68 |
| G | 70 | 55 | 70 |
| GG | 76 | 59 | 75 |
| XG | 77 | 60 | 77 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
| P | 67 | 52 | 66 |
| M | 68 | 55 | 67 |
| G | 69 | 58 | 68 |
| GG | 70 | 61 | 69 |
| XG | 71 | 64 | 70 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
| P | 69 | 57 | 62 |
| M | 71 | 60 | 64 |
| G | 73 | 62 | 66 |
| GG | 75 | 64 | 68 |
| XG | 77 | 66 | 70 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%
| Tamanho | Comprimento | Cintura | Cintura Esticada | Veste |
| P | 26 | 70 | 100 | 34/36 |
| M | 27 | 74 | 120 | 38/40 |
| G | 28 | 76 | 124 | 42/44 |
| GG | 29 | 80 | 132 | 46/48 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
| G1 | 72 | 65 | 68 |
| G2 | 73 | 67 | 69 |
| G3 | 77 | 70 | 71 |
| G4 | 79 | 73 | 72 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Cintura |
| G1 | 76 | 126 | 128 |
| G2 | 82 | 136 | 136 |
| G3 | 82 | 140 | 140 |
| G4 | 84 | 146 | 146 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%
| Tamanho | Comprimento | Largura | Peso Estimado |
| G1 | 76 | 64 | 105 à 115kg |
| G2 | 80 | 67 | 115 à 135kg |
| G3 | 84 | 71 | 135 à 155kg |
| G4 | 92 | 77 | 155 à 175kg |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Os produtos ultilizam matérias-primas naturais e seu processo de produção pode acarretar variação nas medidas, com margem de tolerância de 2cm ou 5%